Home, Floor Care, and Remodeling RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
8 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $15.00 | $45.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $5.00 | $10.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $50.00 | $200.00 | ||||||
| $35.00 | $140.00 | ||||||
| $50.00 | |||||||
| $50.00 | $200.00 | ||||||
| $45.00 | $55.00 | $165.00 | |||||
| $11.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $20.00 | $40.00 | ||||||
| $6.00 | $18.00 | ||||||
| $6.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $10.00 | $30.00 | |||||
| $8.00 | $10.00 | $30.00 | |||||
| $12.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $6.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $10.00 | $30.00 | |||||
| $10.00 | $25.00 | ||||||
| $15.00 | $25.00 | $75.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | ||||||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | ||||||
| $10.00 | $25.00 | ||||||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | |||||
| $19.00 | |||||||
| $33.20 | |||||||
| $9.00 | $27.00 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $14.00 | $42.00 | ||||||
| $20.00 | $30.00 | $90.00 | |||||
| $16.00 | $64.00 | ||||||
| $24.00 | $96.00 | ||||||
| $9.00 | $12.00 | $36.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $180.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $10.00 | $15.00 | ||||||
| $10.25 | |||||||
| $20.00 | $30.00 | $90.00 | |||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $36.00 | $45.00 | $135.00 | |||||
| $6.00 | $8.00 | $32.00 | |||||
| $185.00 | |||||||
| $195.00 | |||||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $28.00 | $84.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $18.00 | $54.00 | ||||||
| $3.00 | $9.00 | ||||||
| $10.00 | $25.00 | ||||||
| $20.00 | $30.00 | $90.00 | |||||
| $5.50 | $16.50 | ||||||
| $55.00 | $220.00 | ||||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $50.00 | $85.00 | $255.00 | |||||
| $15.00 | |||||||
| $35.00 | $55.00 | $220.00 | |||||
| $50.00 | $70.00 | $280.00 | |||||
| $50.00 | $70.00 | $280.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $180.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $20.00 | $60.00 | ||||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $20.00 | $25.00 | $75.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $35.00 | $45.00 | $135.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $20.00 | $25.00 | $75.00 | |||||
| $10.00 | $25.00 | ||||||
| $25.00 | $40.00 | $160.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $300.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $300.00 | |||||
| $20.00 | $25.00 | $75.00 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $30.00 | $45.00 | $135.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $18.00 | $24.00 | $72.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $12.00 | $36.00 | ||||||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $45.00 | $65.00 | $195.00 | |||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $35.00 | $45.00 | $135.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $7.50 | $10.00 | $20.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our home, floor care, and remodeling rentals in Portland OR, Gresham OR, Milwaukee OR, and surrounding metro area.










































































