Hand Tool RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
8 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $50.00 | $200.00 | ||||||
| $10.00 | $20.00 | ||||||
| $1.00 | $3.00 | ||||||
| $20.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $9.00 | $12.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $12.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $12.00 | $36.00 | |||||
| $12.00 | $36.00 | ||||||
| $12.00 | $15.00 | $45.00 | |||||
| $9.00 | $12.00 | $36.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $10.50 | $31.50 | ||||||
| $15.50 | $46.50 | ||||||
| $5.50 | $16.50 | ||||||
| $5.50 | $16.50 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $8.00 | $24.00 | ||||||
| $8.00 | $24.00 | ||||||
| $24.00 | $72.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $24.00 | $72.00 | ||||||
| $18.00 | $54.00 | ||||||
| $5.00 | $6.00 | $18.00 | |||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $18.00 | $25.00 | $75.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $6.00 | $18.00 | ||||||
| $8.00 | $24.00 | ||||||
| $7.00 | $21.00 | ||||||
| $30.00 | $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $7.50 | $22.50 | ||||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $10.00 | $30.00 | ||||||
| $8.00 | $24.00 | ||||||
| $16.00 | $48.00 | ||||||
| $9.00 | $27.00 | ||||||
| $22.00 | $30.00 | $90.00 | |||||
| $20.00 | $30.00 | $105.00 | |||||
| $6.00 | $18.00 | ||||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $122.50 | |||||
| $25.00 | $35.00 | $105.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $150.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $15.00 | $20.00 | $80.00 | |||||
| $5.00 | $15.00 | ||||||
| $15.00 | $20.00 | $60.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | ||||||
| $10.00 | $40.00 | ||||||
| $10.00 | $40.00 | ||||||
| $5.00 | $10.00 | ||||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $7.00 | $10.00 | $30.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $10.00 | $15.00 | $30.00 | |||||
| $10.00 | $15.00 | $30.00 | |||||
| $50.00 | $75.00 | $300.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $30.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | $120.00 | |||||
| $50.00 | $150.00 | ||||||
| $30.00 | $90.00 | ||||||
| $15.00 | $45.00 | ||||||
| $45.00 | $65.00 | $195.00 | |||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our hand tool rentals in Portland OR, Gresham OR, Milwaukee OR, and surrounding metro area.


































































